Crystal F (001) | | | | | | | | | |
Crystal AB F (001 AB) | | | | | | | | | |
Crystal Antique Pink F (001 ANTP) sz: 239 | | | | | | | | | |
Crystal Bermuda Blue F (001 BB) | | | | | | | | | |
Crystal Blue Shade F (001 BLSH) sz: 260 | | | | | | | | | |
Crystal Copper F (001 COP) | | | | | | | | | |
Crystal Golden Shadow F (001 GSHA) | | | | | | | | | |
Crystal Iridescent Green F (001 IRIG) | | | | | | | | | |
Crystal Lilac Shadow F (001 LISH) | | | | | | | | | |
Crystal Luminous Green F (001 LUMG) | | | | | | | | | |
Crystal Paradise Shine F (001 PARSH) | | | | | | | | | |
Crystal Red Magma F (001 REDM) | | | | | | | | | |
Crystal Rose Gold F (001 ROGL) | | | | | | | | | |
Crystal Scarabaeus Green F (001 SCGR) | | | | | | | | | |
Crystal Silver Night F (001 SINI) sz:30/a | | | | | | | | | |
Crystal Silver Shade F (001 SSHA) | | | | | | | | | |
Crystal Vitrail Light F (001 VL) sz: 218 | | | | | | | | | |
Crystal Vitrail Medium F (001 VM) sz: 244 | | | | | | | | | |
Crystal Vitrail Medium U (001 VM) | | | | | | | | | |
Jet U (280) | | | | | | | | | |
Jet Hematite F (280 HEM) | | | | | | | | | |
Jet Hematite U (280 HEM) | | | | | | | | | |
Amethyst AB F (204 AB) | | | | | | | | | |
Amethyst F (204) | | | | | | | | | |
Aquamarine F (202) | | | | | | | | | |
Black Diamond F (215) sz: 45 | | | | | | | | | |
Chrysolite F (238) sz: 60 | | | | | | | | | |
Dark Moss Green F (260) sz: 261 | | | | | | | | | |
Denim Blue F (266) sz: 229 | | | | | | | | | |
Emerald F (205) sz: 65 | | | | | | | | | |
Fuchsia F (502) sz: 73 | | | | | | | | | |
Greige F (284) sz: 252 | | | | | | | | | |
Light Amethyst AB F (212 AB) | | | | | | | | | |
Light Amethyst F (212) sz: 93 | | | | | | | | | |
Light Colorado Topaz F (246) sz: 99 | | | | | | | | | |
Light Peach F (362) sz: 105 | | | | | | | | | |
Light Rose AB F (223 AB) | | | | | | | | | |
Light Rose F (223) | | | | | | | | | |
Light Sapphire AB F (211 AB) | | | | | | | | | |
Light Sapphire F (211) sz: 113 | | | | | | | | | |
Light Siam F (227) sz: 117 | | | | | | | | | |
Light Silk F (261) sz: 121 | | | | | | | | | |
Light Turquoise F (263) sz: 129 | | | | | | | | | |
Montana F (207) sz: 135 | | | | | | | | | |
Olivine F (228) sz: 139 | | | | | | | | | |
Padparadscha F (542) sz: 146 | | | | | | | | | |
Peridot F (214) sz: 151 | | | | | | | | | |
Rose AB F (209 AB) | | | | | | | | | |
Rose F (209) sz: 161 | | | | | | | | | |
Rose Peach F (262) sz: 165 | | | | | | | | | |
Sapphire AB F (206) sz: 176 | | | | | | | | | |
Sapphire F (206) sz: 175 | | | | | | | | | |
Siam F (208) sz: 179 | | | | | | | | | |
Silk F (391) sz: 183 | | | | | | | | | |
Smoked Topaz F (220) sz: 185 | | | | | | | | | |
Smoky Mauve (265) sz: 188 | | | | | | | | | |
Sunflower F (248) sz: 195 | | | | | | | | | |
Tangerine F (259) sz: 196 | | | | | | | | | |
Tanzanite F (539) sz: 199 | | | | | | | | | |
Topaz AB F (203 AB) | | | | | | | | | |
Topaz F (203) sz: 201 | | | | | | | | | |
Vintage Rose F (319) sz: 208 | | | | | | | | | |
Violet F (371) sz: 210 | | | | | | | | | |
Swarovski 1122 Rivoli SS39, SS 47, MM 12,0, MM 14,0, MM 16,0 és MM 18,0 méretű termékünknek jelentős mértékben csökkenttük az árát, tekintse meg kínálatunkat.
Kúpos szabályos kör alakú strasszkő melyhez varrható, és fűzhető foglalat kapható ezüst színben. A kő foglalat nélkül gyönggyel körbefűzhető. Ékszerekhez és ruhák díszítéséhez is használható.
Csak Swarovski Crystal termékeket árusítunk.