Crystal F (001) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Crystal Bermuda Blue F (001 BB) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Crystal Copper F (001 COP) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Crystal Golden Shadow F (001 GSHA) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Crystal Heliotrope F (001 HEL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Crystal Satin F (001 SATIN) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Crystal Vitrail Light F (001 VL) sz: 218 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Crystal Vitrail Medium F (001 VM) sz: 244 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jet F (280) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jet Hematite F (280 HEM) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jet Hematite U (280 HEM) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Amethyst F (204) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Amethyst Satin F (204 SATIN) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aquamarine F (202) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aquamarine Satin F (202 SATIN) sz: 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Black Diamond CAL V SI (215 CAVSI) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Blue Zircon F (229) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Blue Zircon Satin F (229 SATIN) sz: 222 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Capri Blue Satin F (243 SATIN) sz: 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chrysolite F (238) sz: 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chrysolite Satin F (238 SATIN) sz: 223 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Denim Blue F (266) sz: 229 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emerald F (205) sz: 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emerald Satin F (205 SATIN) sz: 224 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fuchsia F (502) sz: 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fuchsia Satin F (502 SATIN) sz: 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hyacinth AB F (236 AB) sz: 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hyacinth F (236) sz: 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hyacinth Satin F (236 SATIN) sz: 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Indian Pink F (289) sz: 80. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Indian Red F (374) sz: 227 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Indian Sapphire Satin F (217 SATIN) sz: 228 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jonquil Satin F (213 SATIN) sz: 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Light Amethyst AB F (212 AB) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Light Azore AB F (361 AB) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Light Colorado Topaz Satin F (246 SATIN) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Light Peach Satin F (362 SATIN) sz: 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Light Sapphire AB F (211 AB) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Light Sapphire F (211) sz: 113 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Light Sapphire Satin F (211 SATIN) sz: 116 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Light Siam AB F (227 AB) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Light Siam F (227) sz: 117 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Light Siam Satin F (227 SATIN) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Light Smoked Topaz AB F (221 AB) sz: 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lime Satin F (385 SATIN) sz: 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Montana F (207) sz: 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Padparadscha AB F (542 AB) sz: 147 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Peridot F (214) sz: 151 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Purple Velvet Satin F (277 SATIN) sz: 231 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rose F (209) sz: 161 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rose Satin F (209 SATIN) sz: 166 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rose Peach F (262) sz: 165 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ruby Satin F (501 SATIN) sz: 172 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sapphire F (206) sz: 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sapphire Satin F (206 SATIN) sz: 178 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Silk F (391) sz: 183 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Smoked Topaz Satin F (220 SATIN) sz: 232 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tanzanite F (539) sz: 199 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tanzanite Satin F (539 SATIN) sz: 233 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Topaz AB F (203 AB) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Topaz F (203) sz: 201 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Violet Satin F (371 SATIN) sz: 235 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
White Opal F (234) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
White Opal Satin F (234 SATIN) sz: 236 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kúpos strasszkő melyhez varrható, és fűzhető foglalat kapható ezüst színben.
Ékszerekhez használható, gyöngyfűzéshez befoglalható.
Brossok, medálok, fülbevalók, kitűzők, övcsatok kiessett kövét pótolhatja vele.
A Ceralun ékszergyurmákhoz használható mely több színben is kapható.
Csak Swarovski Crystal termékeket árusítunk.